ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ
страница актуализирована
27.10.2020
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ИТОГАМ КОНТРОЛЯ |
|
---|---|
Проверки 2020 года | |
Количество плановых проверок - 4 Количество внеплановых проверок - 1 |
|
Итоги проверок: | Принятые меры: |
Детский сад "Родничок" | - |
Центр ЖКСУ | Предписание № 1 от 28.04.2020 года |
Библиотечная система | Приказ директора МБУК "Библиотечная система" от 03.06.2020 г. № 21 "Об утверждении плана мероприятий" |
МУ ОП Рефтинское | - |
СОШ № 15 | - |
Проверки 2019 года | |
Количество плановых проверок - 11 Количество внеплановых проверок - 0 |
|
Итоги проверок | Принятые меры: |
МКУ "ЕДДС" городского округа Рефтинский | - |
Администрация городского округа Рефтинский | Предписание № 5 от 10.12.2019 г. |
МБДОУ "Детский сад "Родничок" | Представление № 4 от 19.11.2019 г. |
МБОУ "СОШ № 17" | Представление № 3 от 06.09.19 |
МБОУ "СОШ № 15" | Представление № 2 от 30.08.19 г. |
МБУ ДО "ДЮСШ "Олимп" | Приказ от 01.07.2019 г. № 219 «Об утверждении Плана мероприятий по устранению нарушений и замечаний, выявленных по результатам проверки финансового отдела администрации городского округа Рефтинский» |
МБУДО "ЦДТ" | Представление № 1 от 03.07.2019 г., Предписание № 4 от 03.07.2019 г. |
МБДОУ "Детский сад "Малышок" | Предписание № 3 от 14.05.2019 г. |
МБДОУ "Детский сад "Подснежник" | - |
МБДОУ "Детский сад "Радуга" | Предписание № 2 от 01.03.2019 года (исполнено) |
МБДОУ "Детский сад "Родничок" | Предписание № 1 от 05.02.2019 года (исполнено) |
Проверки 2018 года | |
Количество плановых проверок - 10 Количество внеплановых проверок - 2 |
|
Итоги проверок | Принятые меры: |
МУП ПТ ЖКХ городского округа Рефтинский | - |
МУ ОП "Рефтинское" за 2017 год | - |
МБУ ДО «ЦДТ» за 2017 год | Письмо о принятых мерах по устранению нарушений от 02.10.2018 г. № 470 |
МБУ "Центр ЖКСУ" за 2017 год | - |
МБУК "БС" за 2017 год | - |
Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский с 16 июля 2018 года по 27 июля 2018 года | - |
администрация городского округа Рефтинский за 2017 год (при необходимости иной период) | - |
МБОУ «СОШ № 17» за период 2017 года | Предписание № 2 от 08.06.2018 года |
МБОУ "СОШ № 15" за период 2017 года | - |
МБДОУ "Детский сад "Радуга" за 2017 год и первый квартал 2018 года | Представление № 1 от 04.07.2018 года |
МКУ "Архив" за период 2017 года | письмо МКУ "Архив" от 04.07.2018 года "Об уточнении нормативов затрат на канцелярские принадлежности" |
администрация городского округа Рефтинский за период 2017 года | Предписание № 1 от 04.07.2018 года |
Проверки 2017 года | |
Количество плановых проверок - 6 Количество внеплановых проверок - 2 |
|
Итоги проверок | Принятые меры: |
МБОУ "СОШ № 15" за период с сентября 2013 года по апрель 2017 года | Приказ МБОУ "СОШ № 15" № 99 от 25.07.2017 |
МБДОУ "Детский сад "Радуга" за период 2016 года | Приказ МБДОУ "Детский сад "Радуга" № 46-ос от 09.08.2017 |
МБУ ДО ДЮСШ "Олимп" за период 2016 года | Приказ МБУ ДО ДЮСШ "Олимп" № 106 от 09.06.2017 |
МБУ "Центр ЖКСУ" городского округа Рефтинский за период 2016 года | Приказ МБУ "Центр ЖКСУ" городского округа Рефтинский № 46 от 31.05.2017 |
МБОУ "СОШ № 15" за период с 2014 года по февраль 2017 года | Отчёт МБОУ "СОШ № 15" по плану мероприятий № 159 от 29.05.2017 |
МБДОУ "Детский сад "Малышок" за 2016 год | Приказ МБДОУ "Детский сад "Малышок" № 18/1-од от 14.04.2017 |
МБДОУ "Детский сад "Подснежник" за 2016 год (при необходимости иной период) | Приказ МБДОУ "Детский сад "Подснежник" № 115-ОД от 13.11.2017 |
МБДОУ "Детский сад "Родничок" за период с 01.01.2017 по 01.11.2017 | Приказ МБДОУ "Детский сад "Родничок" № 202ОД от 15.11.2017 |
Проверки 2016 года | |
Количество плановых проверок - 6 Количество внеплановых проверок - 0 |
|
Итоги проверок | Принятые меры: |
МБОУ "СОШ № 15" за период 2014 - 2015 годы | |
МБУ ДО ДЮСШ "Олимп" за 2015 год и первое полугодие 2016 года | |
МБУ ДО "ЦДТ" за 2015 год и первое полугодие 2016 года | |
МБОУ "СОШ № 17" за 2014 - 2015 год | |
МБУ "Центр ЖКСУ" городского округа Рефтинский за период с 01.08.2015 по 10.05.2016 | |
администрации городского округа Рефтинский за 2015 год |