Закупки для нужд городского округа Рефтинский
страница актуализирована
01.10.2014
Запрос котировок
№ п/п | № извещения на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru | Кодировка | Наименование | Объявлено | Заключено | Экономия | Победитель | Количество заявок/общее | кол-во откл. Заявок | Причина откл. | |
1 | у | 0162300052814000003 | REFT_14ZK01 | Оказание кадастровых услуг по межеванию земельных участков и составлению межевых планов (проведение кадастровых работ земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет). | 335 951,00 | 155 000,00 | 180 951,00 | ИП Сташков Павел Владимирович | 16 | 2 | не соответствует требованиям извещения |
2 | р | 0162300052814000008 | REFT_14ZK02 | Проведение акарицидной обработки на территории прибрежной зоны, центральной аллеи | 145 000,00 | 51 200,00 | 93 800,00 | ООО Санас" | 6 | 0 | |
3 | у | 0162300052814000026 | REFT_14ZK03 | Техобслуживание сирен | 216 000,00 | 184 000,00 | 32 000,00 | МУП ПТ ЖКХ | 3 | 0 | |
4 | у | 016300052814000009 | REFT_14ZK04 | Мониторинг окружающей среды на территории городского округа Рефтинский | 199 000,00 | 0 | 0 | Запрос котировок признан несостоявшимся, не подано ни одной заявки | |||
5 | р | 0162300052814000013 | REFT_14ZK05 | Проведение мероприятий по охране городских лесов, в том числе ликвидация захламленности лесов | 20 200,00 | 15 664,92 | 4 535,08 | МУП ПТ ЖКХ | 2 | 0 | |
6 | р | 0162300052814000025 | REFT_14ZK06 | Проведение единого эколгичсекого месячника 2 раза в год | 103 750,00 | 96 200,00 | 7 550,00 | МУП ПТ ЖКХ | 3 | 0 | |
7 | у | 0162300052814000011 | REFT_14ZK07 | Мониторинг окружающей среды на территории городского округа Рефтинский (второй раз) | 199 000,00 | 198 815,00 | 185,00 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" | 1 | 0 | |
8 | р | 0162300052814000032 | REFT_14ZK08 | Очистка береговой зоны от мусора 2 раза в год | 24 000,00 | 23 999,00 | 1,00 | МУП ПТ ЖКХ | 1 | 0 | |
10 | р | 0162300052814000036 | REFT_14ZK10 | Ремонт муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: улица Гагарина, 12-92 | 101 161,40 | 75 000,00 | 26 161,40 | ООО "Сити-Строй-Сервис-2" | 2 | 0 | |
11 | Р | 0162300052814000044 | REFT_14ZK11 | Оказание кадастровых услуг по инвентаризации сетей газоснабжения посёлка, составление технических паспортов (планов) для постановки на государственный кадастровый учет | 35 650,00 | 0 | 0 | Запрос котировок признан несостоявшимся, не подано ни одной заявки | |||
12 | у | 0162300052814000050 | REFT_14ZK12 | Услуги по оценке, определению рыночной стоимости арендной платы в годовом исчеслении за земельные участки под объекты гаражной застройки | 16 000,00 | 14 000,00 | 2 000,00 | ИП Кузнецова Наталья Сергеевна | 2 | 1 | не соответствует требованиям извещения |
13 | у | 0162300052814000051 | REFT_14ZK13 | Услуги по тех. Инвентаризации, составлению тех. Планов и поставке на кадастровый учет объектов недвижимости, наход. В муницип. Собственности гор. округа Рефтинский | 196 000,00 | 135 000,00 | 61 000,00 | ИП Дмитриева Татьяна Витальевна | 5 | 3 | не соответствует требованиям извещения |
14 | у | 0162300052814000047 | REFT_14ZK14 | Оказание кадастровых услуг по инвентаризации сетей газоснабжения посёлка, составление технических паспортов (планов) для постановки на государственный кадастровый учет - повторно | 35 650,00 | 24 000,00 | 11 650,00 | ИП Дмитриева Татьяна Витальевна | 3 | 2 | не соответствует требованиям извещения |
17 | р | 0162300052814000046 | REFT_14ZK17 | Очистка территории посёлка, лесных массивов и прибрежной хоны | 333 500,00 | 323 500,00 | 10 000,00 | ООО "УралСервис" | 3 | 2 | не соответствует требованиям извещения |
18 | т | 0162300052814000066 | REFT_14ZK18 | Призы, сувениры для мероприятий (плед, комплекты постельного белья, полотенца махровые) | 83 741,00 | 50 844,00 | 32 897,00 | ИП Самарина Ирина Юрьевна | 1 | 0 | |
19 | т | REFT_14ZK19 | Приобретение стола переговоров | 81 500,00 | |||||||
20 | р | REFT_14ZK20 | Ремонт муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: улица Гагарина, 13-5 | 53 371,00 | |||||||
21 | р | REFT_14ZK21 | Ремонт муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: улица Гагарина, 5-19 | 99 770,00 |
Электронный аукцион
№ п/п | № извещения на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru | Кодировка | Наименование | Объявлено | Заключено | Экономия | Победитель | Количество заявок/общее | количество неявившихся | количество отозванных заявок | Количество заявок/отклонено | Причина | № и дата контракта | |
1 | р | 0162300052814000005 | REFT_14ОА01 | Обустройство клумб на территории посёлка: завоз земли на клумбы, весенняя перекопка земли, приобретение рассады цветов, посадка цветов, полив, прополка, уборка увядшей рассады цветов, осенняя перекопка земли | 800 000,00 | 646 982,27 | 153 017,73 | ООО «РЕКЛАМА В ГОРОДЕ» | по 1 частям -5 по 2 частям - 3 | 2 | 0 | 1 | не соответствие требованиям АД | № 37 от 01.04.2014 года |
2 | р | 0162300052814000029 | REFT_14ОА02 | Разработка "Проекта установленной окончательной санитарно-защитной зоны полигона ТБО и ПМ" | 170 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | аукцион не состоялся - не подано ни одной заявки | |||
3 | р | 0162300052814000007 | REFT_14ОА03 | Спиливание старых тополей на территории посёлка | 172 000,00 | по 1 частям - 4 по 2 частям - 3 | 1 | 0 | 3 | аукцион не состоялся - все заявки не соответствуют требованиям АД по 2 частям | ||||
4 | р | 0162300052814000014 | REFT_14ОА04 | Техническое обслуживание сетей уличного освещения | 357 233,64 | 357 233,64 | 0,00 | МУП ПТ ЖКХ | по 1 частям - 1 | 0 | 0 | 0 | аукцион признан несостоявшимся, заключение контракта с единственным участником | № 78 от 08.05.2014 года |
5 | р | 0162300052814000012 | REFT_14ОА05 | Спиливание старых тополей на территории посёлка (второй раз) | 172 000,00 | 79 170,88 | 92 829,12 | ООО "УРАЛТЭКС" | по 1 частям - 2 по 2 частям - 2 | 0 | 0 | 1 | аукуион признан несостоявшимся, заключение контракта с единственным поставщиком | № 57 от 15.04.2014 года |
6 | т | 0162300052814000028 | REFT_14ОА06 | Поставка оборудования и комплектующих для нужд администрации городского округа Рефтинский | 223 960,00 | 222 840,20 | 1 119,80 | ООО "Инит-ПК" | по 1 частям - 8 по 2 частям 3 | 0 | 0 | 5 | Не соответствие требованиям АД по 1 частям | № 74 от 30.04.2014 года |
7 | р | 0162300052814000039 | REFT_14ОА07 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги г. Асбест-Рефтинская ГРЭС в п. Рефтинский на участке от автовокзала до ул. Гагарина (Кольцевая) | 15 806 236,00 | 11 974 891,95 | 3 831 344,05 | ООО "Мегастрой" | по 1 частям - 5 | 1 | по 1 частям - 3 | 0 | № 100 от 06.06.2014 года | |
9 | т | 0162300052814000035 | REFT_14ОА09 | Приобретение урн и установка на территории посёлка | 97 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | аукцион не состоялся - не подано ни одной заявки | ||||
10 | т | 0162300052814000031 | REFT_14ОА10 | Покупка канцтоваров | 195 000,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | аукцион не состоялся - все заявки не соответствуют требованиям АД по 1 частям | ||||
11 | р | 0162300052814000033 | REFT_14ОА11 | Ремонт ливневой канализации в районе дома № 17 по ул. Молодежная | 531 226,00 | 266 422,57 | 264 803,43 | ООО «Строительная Компания «РемСтройУслуги» | по 1 частям - 3 по 2 частям - 3 | 0 | 0 | 0 | № 91 от 27.05.2014 года | |
12 | р | 0162300052814000040 | REFT_14ОА12 | Благоустройство дворовых территорий детскими игровыми комплексами в городском округе Рефтинский | 3 700 470,93 | 2 682 841,68 | 1 017 629,25 | ООО «УралСтройТех» | по 1 частям - 5 по 2 частям - 5 | 0 | 0 | 0 | № 106 от 17.06.2014 года | |
13 | р | 0162300052814000037 | REFT_14ОА13 | Нанесение горизонтальной разметки на дороги общего пользования | 237 703,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | аукцион не состоялся - не подано ни одной заявки | ||||
14 | т | 0162300052814000041 | REFT_14ОА14 | Покупка канцтоваров (повторно) | 195 000,00 | 121 000,00 | 74 000,00 | ООО «КАН.Тэ» | по 1 частям - 4 по 2 частям - 3 | 1 | 0 | 1 | Не соответствие требованиям АД по 1 частям | № 108 от 18.06.2014 года |
15 | т | 0162300052814000043 | REFT_14ОА15 | Поставка и установка видеонаблюдения | 171 000,00 | аукцион не состоялся - не подано ни одной заявки | ||||||||
16 | т | 0162300052814000045 | REFT_14ОА16 | Нанесение горизонтальной разметки на дороги общего пользования | 237 703,47 | 236 514,95 | 1 188,52 | ООО "Рокада" | по 1 частям - 2 по 2 частям - 1 | 0 | 0 | 0 | № 105 от 16.06.2014 года | |
17 | р | 0162300052814000054 | REFT_14ОА17 | Устройство остановочного комплекса | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | ООО ПКФ "Сталь Дизайн" | 3 | 0 | 0 | 2 | аукцион признан несостоявшимся, заключение контракта с единственным участником | № 139 от 15.08.2014 года |
18 | т | 0162300052814000042 | REFT_14ОА18 | Приобретение урн и установка на территории посёлка | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | ООО "МиД" | 1 | 0 | 0 | 0 | № 113 от 23.06.2014 года | |
19 | р | 0162300052814000048 | REFT_14ОА19 | Ремонт автодороги с тротуаром по ул. Юбилейная на йчастке вдоль дома № 8 до здания № 6 а | 2 821 883,00 | 2 652 570,01 | 169 312,99 | ИП Малышев Алексей Ринадович | по 1 частям - 3 по 2 частям -2 | 1 | 0 | 0 | № 121 от 30.06.2014 года | |
21 | т | 0162300052814000049 | REFT_14ОА21 | Поставка и установка видеонаблюдения повторно | 171 000,00 | 171 000,00 | 0,00 | ООО "Инкосис" | 1 | 0 | 0 | 0 | № 124 от 08.07.2014 года | |
22 | р | 0162300052814000052 | REFT_14ОА22 | Замена канализационных выпусков по ул. Молодежная, 19 | 86 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | аукцион не состоялся - не подано ни одной заявки | |||
23 | т | 0162300052814000061 | REFT_14ОА23 | Приобретение пожарных гидрантов | 30 000,00 | аукцион не состоялся - не подано ни одной заявки | ||||||||
24 | р | 0162300052814000057 | REFT_14ОА24 | Отсыпка щебеночной дороги на участке индивидуальной жилищной застройки 47 ГА | 6 220 381,00 | 5 468 598,15 | 751 782,85 | ИП Малышев Алексей Ринадович | 5 | 1 | 1 | № 157 от 01.09.2014 года | ||
25 | т | 0162300052814000053 | REFT_14ОА25 | Приобретение бункеров. Доставка бункеров и установка в районе гаражных кооперативов, садоводческих товариществ | 297 000,00 | 297 000,00 | 0,00 | ООО "Руметал | 2 | 0 | 0 | 1 | аукцион признан несостоявшимся, заключение контракта с единственным участником | № 138 от 15.08.2014 года |
26 | р | 0162300052814000056 | REFT_14ОА26 | Благоустройство дворовых территорий детскими игровыми комплексами в городском округе Рефтинский | 1 820 161,96 | 1 811 061,15 | 9 100,81 | ИП Сафуанов Эрнст Андреевич | по 1 частям - 2 | 1 | 2 | 0 | аукцион признан несостоявшимся, заключение контракта с единственным участником | № 150 от 26.08.2014 года |
27 | 0162300052814000058 | REFT_14ОА27 | Разработка проекта планировки и межевания территории в жилом районе "Центральный" | 694 510,00 | 333 364,80 | 361 145,20 | ООО ИК "АСПО" | по 1 частям - 6 по 2 частям - 4 | 2 | 0 | по 2 частям 1 | Не соответствует требованиям и п. 2 части 6 статьи 69 №44-ФЗ | № 148 от 26.08.2014 года | |
28 | р | 0162300052814000059 | REFT_14ОА28 | Посадка кустарников и деревьев | 143 610,00 | 143 610,00 | 0,00 | ИП Суслов Александр Владимирович | по 1 частям -2 по 2 частям - 1 | 0 | 0 | 1 | Не соответствие требованиям АД по 1 частям | № 149 от 26.08.2014 года |
29 | р | 0162300052814000060 | REFT_14ОА29 | Дорожные знаки | 300 167,00 | 300 167,00 | 0,00 | ООО "СМЭП Екатеринбурга" | 1 | 0 | 0 | 0 | аукцион признан несостоявшимся, заключение контракта с единственным участником | № 151 от 26.08.2014 года |
30 | у | 0162300052814000063 | REFT_14ОА30 | Услуги кадастровых инженеров | 32 833,00 | 32 833,00 | 0,00 | ИП Дмитриева Татьяна Витальевна | 1 | 0 | 0 | 0 | аукцион признан несостоявшимся, заключение контракта с единственным участником | |
31 | у | 0162300052814000067 | REFT_14ОА31 | Услуги оценочных организаций по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, в соответствии с техническими заданиями, для постановки на бюджетный учёт, проведения аукционов по продаже права аренды или отчуждения из муниципальной собственности. | 146 500,00 | 30 070,00 | 116430 | ООО "Эксперт" | по 1 частям -14 по 2 частям - 10 | 2 | 1 | по 2 частям 1 | Не соответствует требованиям и п. 2 части 6 статьи 69 №44-ФЗ |
Открытый конкурс
№ п/п | № извещения на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru | Кодировка | Наименование | Объявлено | Заключено | Экономия | Победитель | Количество заявок/общее | Количество заявок/отклонено | Причина | № контракта | |
1 | у | 0162300052814000004 | REFT_14ОК01 | Обязательный ежегодный аудит МУ ОП (для субъектов малого предпринимательства) | 120 000,00 | 80000,00 | 40 000,00 | ООО "Финаудит" | 1 | 0 | № 44 от 10.04.2014 года | |
2 | у | 0162300052814000006 | REFT_14ОК02 | Обязательный ежегодный аудит МУП ПТЖКХ (для субъектов малого предпринимательства) | 160 000,00 | 100000,00 | 60 000,00 | ООО "Финаудит" | 1 | 0 | № 45 от 10.04.2014 года | |
3 | р | REFT_14ОК03 | Выполнение комплекса работ по объекту "здание Администрации МО "Поселок Рефтинский" | 50 235 720,00 |
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОМС С МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ, ОБЩЕСТВЕННЫМ СОВЕТОМ КАК СУБЪЕКТАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, С РЕФЕРЕНТНЫМИ ГРУППАМИ
УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА
БЮДЖЕТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА
ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
РЕЕСТР ВЫДАННЫХ РАЗРЕШЕНИЙ
СВЕДЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС БЛАГОУСТРОЙСТВА МАЛЫХ ГОРОДОВ
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ЭКОНОМИКА
СТРАТЕГИЯ СЭР - 2030
ПРОГНОЗ, ИТОГИ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОМСУ
ПРОГНОЗ БАЛАНСА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
РЕАЛИЗАЦИЯ 83-ФЗ
ЗАКУПКИ
ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ
ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ
ОТЧЕТЫ ГЛАВЫ
ТОРГОВЛЯ И СФЕРА УСЛУГ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
РЕЕСТР СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ САДОВОДСТВА
БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ИЖС
ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ И АРЕНДЕ УЧАСТКОВ
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТА
ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП
КОМПЛЕКСНЫЕ КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ РАЗМЕЩЕНИЯХ НТО
ИНФОРМАЦИЯ О РАНЕЕ УЧТЕННЫХ ОБЪЕКТАХ
ПЕРЕЧЕНЬ СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРЕЧЕНЬ БЕСХОЗЯЙНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ И АРЕНДЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ПОРЯДОК И СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕКАПИТАЛЬНЫХ ГАРАЖЕЙ И СТОЯНОК ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
РАЗНОЕ
МАТЕРИАЛЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ БЕЗНЕСА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ЕДДС
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК"
ТРАНСПОРТ
ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ЖКХ
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
ЭКОЛОГИЯ
ОБРАЩЕНИЕ С ТКО