ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ
страница актуализирована 03.02.2023
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ИТОГАМ КОНТРОЛЯ |
|
---|---|
Проверки 2022 года | |
Количество плановых проверок - 5 Количество внеплановых проверок - 1 |
|
Итоги проверок: | Принятые меры: |
МБОУ «СОШ № 15» (закупки 44-ФЗ) | Приказ № 52 от 14.03.2022 |
МБОУ «СОШ № 17» (закупки 44-ФЗ) | Приказ № 32 от 14.03.2022 |
МАНОУ «Центр молодёжи» (финансово-бюджетная сфера) | - |
МУ ОП Рефтинское (44-ФЗ, внеплановая) | - |
МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» (закупки, ч. 8 ст. 99 44-ФЗ) | Приказ № 68-од от 13.07.2022 |
МБДОУ «Детский сад «Радуга»» | Приказ № 102-ос от 14.07.2022 |
ИНФОРМАЦИЯ ПО ИТОГАМ КОНТРОЛЯ - АРХИВ |
|
---|---|
Проверки 2021 года | |
Количество плановых проверок - 8 Количество внеплановых проверок - 0 |
|
Итоги проверок: | Принятые меры: |
МАУ "ЦКИИ" (финансово-бюджетная сфера) | Представление № 1 от 20.12.2021 года об устранении выявленных нарушений |
МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА" (закупки) | |
МБДОУ "Детский сад "Родничек" (закупки) | |
МКУ "ЕДДС городского округа Рефтинский» (трудовое законодательство) | План устранения нарушений от 21.09.2021 года |
МАОУ "СОШ № 6" | приказом директора МАОУ «СОШ № 6» от 23.08.2021 года № 90-о утверждён «План мероприятий по устранению выявленных недостатков по результатам проверки от 07.07.2021 года» |
МБДОУ "Детский сад "Радуга" (закупки ч. 8 ст. 99 № 44-ФЗ) | |
МБДОУ "Детский сад "Радуга" (трудовое законодательство) | утверждён план мероприятий по устранению нарушений |
Администрация городского округа Рефтинский | |
Проверки 2020 года | |
Количество плановых проверок - 7 Количество внеплановых проверок - 1 |
|
Итоги проверок: | Принятые меры: |
МБУ "Центр ЖКСУ" | - |
МАУ СШ "Энергия" | Замечания устранены в ходе проверки |
МБУ "СОШ № 17" | - |
МБДОУ "Детский сад "Родничок" | - |
МБУ "Центр ЖКСУ" | Предписание № 1 от 28.04.2020 года |
МБУК "Библиотечная система" | Приказ директора МБУК "Библиотечная система" от 03.06.2020 г. № 21 "Об утверждении плана мероприятий" |
МУ ОП "Рефтинское" | - |
МБОУ "СОШ № 15" | - |
Проверки 2019 года | |
Количество плановых проверок - 11 Количество внеплановых проверок - 0 |
|
Итоги проверок | Принятые меры: |
МКУ "ЕДДС" городского округа Рефтинский | - |
Администрация городского округа Рефтинский | Предписание № 5 от 10.12.2019 г. |
МБДОУ "Детский сад "Родничок" | Представление № 4 от 19.11.2019 г. |
МБОУ "СОШ № 17" | Представление № 3 от 06.09.19 |
МБОУ "СОШ № 15" | Представление № 2 от 30.08.19 г. |
МБУ ДО "ДЮСШ "Олимп" | Приказ от 01.07.2019 г. № 219 «Об утверждении Плана мероприятий по устранению нарушений и замечаний, выявленных по результатам проверки финансового отдела администрации городского округа Рефтинский» |
МБУДО "ЦДТ" | Представление № 1 от 03.07.2019 г., Предписание № 4 от 03.07.2019 г. |
МБДОУ "Детский сад "Малышок" | Предписание № 3 от 14.05.2019 г. |
МБДОУ "Детский сад "Подснежник" | - |
МБДОУ "Детский сад "Радуга" | Предписание № 2 от 01.03.2019 года (исполнено) |
МБДОУ "Детский сад "Родничок" | Предписание № 1 от 05.02.2019 года (исполнено) |
Проверки 2018 года | |
Количество плановых проверок - 10 Количество внеплановых проверок - 2 |
|
Итоги проверок | Принятые меры: |
МУП ПТ ЖКХ городского округа Рефтинский | - |
МУ ОП "Рефтинское" за 2017 год | - |
МБУ ДО «ЦДТ» за 2017 год | Письмо о принятых мерах по устранению нарушений от 02.10.2018 г. № 470 |
МБУ "Центр ЖКСУ" за 2017 год | - |
МБУК "БС" за 2017 год | - |
Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский с 16 июля 2018 года по 27 июля 2018 года | - |
администрация городского округа Рефтинский за 2017 год (при необходимости иной период) | - |
МБОУ «СОШ № 17» за период 2017 года | Предписание № 2 от 08.06.2018 года |
МБОУ "СОШ № 15" за период 2017 года | - |
МБДОУ "Детский сад "Радуга" за 2017 год и первый квартал 2018 года | Представление № 1 от 04.07.2018 года |
МКУ "Архив" за период 2017 года | письмо МКУ "Архив" от 04.07.2018 года "Об уточнении нормативов затрат на канцелярские принадлежности" |
администрация городского округа Рефтинский за период 2017 года | Предписание № 1 от 04.07.2018 года |
Проверки 2017 года | |
Количество плановых проверок - 6 Количество внеплановых проверок - 2 |
|
Итоги проверок | Принятые меры: |
МБОУ "СОШ № 15" за период с сентября 2013 года по апрель 2017 года | Приказ МБОУ "СОШ № 15" № 99 от 25.07.2017 |
МБДОУ "Детский сад "Радуга" за период 2016 года | Приказ МБДОУ "Детский сад "Радуга" № 46-ос от 09.08.2017 |
МБУ ДО ДЮСШ "Олимп" за период 2016 года | Приказ МБУ ДО ДЮСШ "Олимп" № 106 от 09.06.2017 |
МБУ "Центр ЖКСУ" городского округа Рефтинский за период 2016 года | Приказ МБУ "Центр ЖКСУ" городского округа Рефтинский № 46 от 31.05.2017 |
МБОУ "СОШ № 15" за период с 2014 года по февраль 2017 года | Отчёт МБОУ "СОШ № 15" по плану мероприятий № 159 от 29.05.2017 |
МБДОУ "Детский сад "Малышок" за 2016 год | Приказ МБДОУ "Детский сад "Малышок" № 18/1-од от 14.04.2017 |
МБДОУ "Детский сад "Подснежник" за 2016 год (при необходимости иной период) | Приказ МБДОУ "Детский сад "Подснежник" № 115-ОД от 13.11.2017 |
МБДОУ "Детский сад "Родничок" за период с 01.01.2017 по 01.11.2017 | Приказ МБДОУ "Детский сад "Родничок" № 202ОД от 15.11.2017 |
Проверки 2016 года | |
Количество плановых проверок - 6 Количество внеплановых проверок - 0 |
|
Итоги проверок | Принятые меры: |
МБОУ "СОШ № 15" за период 2014 - 2015 годы | |
МБУ ДО ДЮСШ "Олимп" за 2015 год и первое полугодие 2016 года | |
МБУ ДО "ЦДТ" за 2015 год и первое полугодие 2016 года | |
МБОУ "СОШ № 17" за 2014 - 2015 год | |
МБУ "Центр ЖКСУ" городского округа Рефтинский за период с 01.08.2015 по 10.05.2016 | |
администрации городского округа Рефтинский за 2015 год |