Закупки осуществлённые для муниципальных учреждений
страница актуализирована
01.10.2014
Электронный аукцион
№ п/п | № извещения на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru | Кодировка | Наименование учреждения | Наименование | Объявлено | Заключено | Победитель | Экономия | Количество заявок/общее | количество неявившихся | количество отозванных заявок | Количество заявок/отклонено | Причина | № и дата контракта | |
1 | у | 03623003514000003 | UO_14EА01 | МКУ "Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский" | Консультационные услуги по программному обеспечению: сопровождение программы "1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8" | 103 050,00 | 103 050,00 | ИП Пьянов Андрей Николаевич | 0,00 | по 1 частям -1 | 0 | 0 | 0 | аукуион признан несостоявшимся, заключение контракта с единственным участником | |
2 | р | 0162300052814000034 | UO_14EА02 | МБОУ "СОШ № 15" | Устройство ограждения территории МБОУ "СОШ № 15" | 2 169 078,36 | 1 481 750,57 | ООО «ДелВест» | 687 327,79 | по 1 частям -15 по 2 частям - 5 | 1 | по 1 частям - 4 по 2 частям - 1 | не соответствие требованиям АД | ||
3 | у | 0362300358414000002 | UO_14EА03 | МКУ "Центр ЖКСУ" | Предоставление неисключительных прав использования результатов интеллектуальной деятельности – программы для ЭВМ («Контур - АСКВ»), обновление и исправление к ним, а также осуществление обслуживания программы в объёме, предусмотренном лицензионным договором. | 70 800,00 | 70 800,00 | Закрытое акционерное общество "Производственная фирма "СКБ Контур | 0 | по 1 частям - 1 | 0 | 0 | 0 | аукуион признан несостоявшимся, заключение контракта с единственным участником | |
4 | т | 0362300358414000003 | UO_14EА04 | МКУ "Центр ЖКСУ" | Приобретение офисного оборудования (оргтехника: принтер) | 26 680,00 | 22 866,60 | ИП Ежов Денис Наильевич | 3813,4 | по 1 частям -4 по 2 частям - 3 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | т | 0362300358414000005 | UO_14EА05 | МКУ "Центр ЖКСУ" | Приобретение товаров офисного назначения (комплектующих деталей и пренодлежностей к компьютерам, прочих периферийных устройств) | 75 770,00 | 66 298,75 | ИП Ежов Денис Наильевич | 9471,25 | по 1 частям -3 по 2 частям - 2 | 0 | 0 | 1 | не соответствие требованиям АД | |
6 | т | 0362300358414000006 | UO_14EА06 | МКУ "Центр ЖКСУ" | Приобретение товаров офисного назначения (канцелярские и писчебумажные товары | 52 000,00 | 48 100,00 | ООО "Урал-Смикон" | 3900 | по 1 частям -2 по 2 частям - 2 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | т | 0162300052814000055 | UO_14EА07 | Дума городского округа Рефтинский | Поставка компьютерного оборудывания | 340 900,00 | 340 900,00 | ИП Ежов Денис Наильевич | 0 | по 1 частям -5 | 0 | 0 | 4 | аукуион признан несостоявшимся, заключение контракта с единственным участником | ОТМЕНЕН ПО РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА |
8 | р | 0162300052814000062 | UO_14EА08 | МБОУ "Центр культуры и искусства" городского округа Рефтинский | Ремонт отопительной системы по адресу: Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Гагарина 10А. | 2 428 794,00 | 1 360 124,64 | ООО НК "энергосбережение" | 1 068 669,36 | 7 | 3 | 1 | по 2 частям - 1 | не соответствие требованиям АД |
Запрос котировок
№ п/п | № извещения на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru | Кодировка | Наименование учреждения | Наименование | Объявлено | Заключено | Экономия | Победитель | Количество заявок/общее | кол-во откл. Заявок | Причина откл. | № и дата контракта | |
1 | т | 0362300358414000001 | UO_14ZK01 | МКУ "Центр ЖКСУ" городского округа Рефтинский | Услуги по торговле прочими деталями, узлами и принадлежностями легковых автомобилей. Услуги по торговле прочими нефтепродуктами (нефтяные масла, смазочные материалы) | 94 404,00 | 94 404,00 | 70 570,00 | "Автомагазин" ИП Рюпин И.В. | 1 | 0 | ||
2 | у | 0362300351514000005 | UO_14ZK02 | МКУ "Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский" | Оказание консультационных услуг в виде сопровождения программы по расчёту заработной платы и ведения кадров КВН-СТ" | 37 448,00 | 37 200,00 | 248,00 | ИП Кожин Владимир Николаевич | 2 | 0 | ||
3 | т | 0162300052814000068 | UO_14ZK03 | Финансовый отдел | Поставка бумаги для офисной техники | 32 590,00 |
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОМС С МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ, ОБЩЕСТВЕННЫМ СОВЕТОМ КАК СУБЪЕКТАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, С РЕФЕРЕНТНЫМИ ГРУППАМИ
УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА
БЮДЖЕТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА
ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
РЕЕСТР ВЫДАННЫХ РАЗРЕШЕНИЙ
СВЕДЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС БЛАГОУСТРОЙСТВА МАЛЫХ ГОРОДОВ
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ЭКОНОМИКА
СТРАТЕГИЯ СЭР - 2030
ПРОГНОЗ, ИТОГИ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОМСУ
ПРОГНОЗ БАЛАНСА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
РЕАЛИЗАЦИЯ 83-ФЗ
ЗАКУПКИ
ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ
ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ
ОТЧЕТЫ ГЛАВЫ
ТОРГОВЛЯ И СФЕРА УСЛУГ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
РЕЕСТР СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ САДОВОДСТВА
БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ИЖС
ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ И АРЕНДЕ УЧАСТКОВ
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТА
ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП
КОМПЛЕКСНЫЕ КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ РАЗМЕЩЕНИЯХ НТО
ИНФОРМАЦИЯ О РАНЕЕ УЧТЕННЫХ ОБЪЕКТАХ
ПЕРЕЧЕНЬ СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРЕЧЕНЬ БЕСХОЗЯЙНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ И АРЕНДЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ПОРЯДОК И СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕКАПИТАЛЬНЫХ ГАРАЖЕЙ И СТОЯНОК ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
РАЗНОЕ
МАТЕРИАЛЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ БЕЗНЕСА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ЕДДС
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК"
ТРАНСПОРТ
ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ЖКХ
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
ЭКОЛОГИЯ
ОБРАЩЕНИЕ С ТКО